Показаны все результаты (8)Цены: по возрастанию
Статус наличия
Бренд
ALFACOOLALFACOOL 21
COMPACTAIR by ZILONCOMPACTAIR by ZILON 268
- CYBERCUBE by ZILON 17
- Dahatsu 54
DAICONDDAICOND 23
- Denko 69
EASYAIR by ZILONEASYAIR by ZILON 2
ECOSTARECOSTAR 53
- ENARGYAIR by ZILON 2
ENERGYAIR by ZILONENERGYAIR by ZILON 43
ERACOERACO 8
- Eurohoff 45
EXPERTAIR by ZILONEXPERTAIR by ZILON 58
FUNAIFUNAI 337
- Gorenje 11
GRANDAIR by ZILONGRANDAIR by ZILON 17
HIGH LIFEHIGH LIFE 28HisenseHisense 720
HITACHIHITACHI 49
IDS-DriveIDS-Drive 20
IMP PUMPSIMP PUMPS 52
K-FLEXK-FLEX 19
Koman’sKoman’s 3LAMPRECHTLAMPRECHT 85
LEGIONLEGION 14
LGLG 53
MITSUDAIMITSUDAI 21
OPENAIR by ZILONOPENAIR by ZILON 519
- Panasonic 24
PhilipsPhilips 45
POWERAIR by ZILONPOWERAIR by ZILON 87
RefpipeRefpipe 11
RexFaberRexFaber 2
RGPRGP 7RolandRoland 26
ROYAL CLIMAROYAL CLIMA 1045
ROYAL CLIMA & CoolnetROYAL CLIMA & Coolnet 45
RuvinilRuvinil 11
- Samsung 4
- STATUS for life 1
ULTIMA COMFORTULTIMA COMFORT 83
VietpipeVietpipe 11
XIGMAXIGMA 51
- Ynovik 10
YOSHIKAWAYOSHIKAWA 6
- Yuetu 10
Без брендаБез бренда 28
МОРОЗКОМОРОЗКО 10
УМНЫЙ ВЫБОРУМНЫЙ ВЫБОР 5
Инверторная технология
- нет 8
Серия
Тип внутреннего блока
Эффективен для помещений площадью до
- 28 8
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте
Бытовые вентиляционные установки и аксессуары21 продукт
- Вентиляторы компакт19 продуктов
- Внутренние блоки тепловых насосов0 продуктов
Водоснабжение и отопление120 продуктов
Кондиционирование1 805 продуктов
Микроклимат / PLUG&PLAY130 продуктов
Оборудование для систем вентиляции1 068 продуктов
Расходные материалы, инструмент119 продуктов
Системы водоочистки18 продуктов
Системы регулирования влажности75 продуктов
Тепловая техника191 продукт
- Холодные стены для ЦОД17 продуктов
Центральное и специальное кондиционирование, холодоснабжение1 197 продуктов
Магазин
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC28HN (комплект)
В наличии
1255,00 Br
Артикул:
RC-PDC28HN
| Модель | RC-PDC28HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RC-PDC28HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC28HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 350 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.26 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Пусковой ток, А | 23 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии KADZOKU 2025 RAC-KD25HP.D02 (комплект)
В наличии
1375,58 Br
Артикул:
RAC-KD25HP.D02
| Модель | RAC-KD25HP.D02 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RAC-KD25HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-KD25HP.D02/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | KADZOKU 2025 |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 350 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.26 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7 |
| Пусковой ток, А | 23 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter AS-10UW4RXVQH01A(B) (комплект)
В наличии
4374,42 Br
Артикул:
AS-10UW4RXVQH01A(B)
| Модель | AS-10UW4RXVQH01A(B) |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH01AG(B) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RXVQH01AW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тепловой насос | да |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (1.00 — 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.51 (0.81 — 4.7) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.559 (0.18 — 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 5,01 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8,80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (1.60 — 4.20) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.52 (1.35 — 5,64) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.794 (0.30 — 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,41 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 6,10 |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 300 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 580 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 2000 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +21 ~ +32 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 21 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.45 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | чёрный |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии PANDORA RC-PD28HN (комплект)
Нет в наличии
Артикул:
RC-PD28HN
| Модель | RC-PD28HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RC-PD28HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD28HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.95 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 380 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 390 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.38 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.6 |
| Пусковой ток, А | 23 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии COSMO CSM-09CH (комплект)
Нет в наличии
Артикул:
CSM-09CH
| Модель | CSM-09CH |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | CSM-09CH/IDU |
| Модель наружного блока | CSM-09CH/ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | COSMO |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.8 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.85 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 310 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 26.4 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Пусковой ток, А | 20 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии FAVORITE II 2024 FU-09HSS010/N4 (комплект)
Нет в наличии
Артикул:
FU-09HSS010/N4
| Модель | FU-09HSS010/N4 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | FU-09HSS010/N4-IN |
| Модель наружного блока | FU-09HSS010/N4-OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | FAVORITE II |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.85 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 310 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 700 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 720x495x270 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 828x540x298 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.8 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Пусковой ток, А | 20 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 30 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2024 RAC-SG25HP.D02 (комплект)
Нет в наличии
Артикул:
RAC-SG25HP.D02
| Модель | RAC-SG25HP.D02 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RAC-SG25HP.D02/S |
| Модель наружного блока | RAC-SG25HP.D02/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SHOGUN |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.27 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.90 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,70 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 200 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.3 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 2030 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 520 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 649x456x244 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6.2 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии SHOGUN 2025 RAC-SG25HP.D04 (комплект)
Нет в наличии
Артикул:
RAC-SG25HP.D04
| Модель | RAC-SG25HP.D04 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RAC-SG25HP.D04/S |
