Отображение 469–480 из 1805Цены: по возрастанию
Статус наличия
Бренд
ALFACOOLALFACOOL 21
- Dahatsu 54
DAICONDDAICOND 23
- Denko 69
ECOSTARECOSTAR 27
- Eurohoff 45
EXPERTAIR by ZILONEXPERTAIR by ZILON 58
FUNAIFUNAI 289
- Gorenje 11
HIGH LIFEHIGH LIFE 28HisenseHisense 404
HITACHIHITACHI 49
LAMPRECHTLAMPRECHT 4
LEGIONLEGION 14
LGLG 53
MITSUDAIMITSUDAI 21
- Panasonic 24
RolandRoland 26
ROYAL CLIMAROYAL CLIMA 411
- Samsung 4
ULTIMA COMFORTULTIMA COMFORT 83
XIGMAXIGMA 51
- Ynovik 10
YOSHIKAWAYOSHIKAWA 6
- Yuetu 10
МОРОЗКОМОРОЗКО 10
Серия
- Aero-Silver 10
- AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter 2
- Akebono Nordic 3
- AKOYA Inverter 7
- AKOYA NERO Inverter 7
- APUS 7
- APUS Inverter 6
- ARIA DC Inverter 6
- ARTCOOL Mirror 2
- Astrid 5
- ATTICA NERO 5
- ATTIСA NERO Inverter 5
- Basic 4
- BLACK CRYSTAL CLASSIC A 3
- BLACK CRYSTAL DC Inverter 4
- BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 4
- Brilliant DC Inverter 5
- BUSHIDO Inverter 7
- BUSTА 2
- C-series 2
- Callisto 5
- CAMELLIA 1
- CAMOMIRU 3
- CARO 1
- CASSETTE MULTI FLEXI EU ERP Inverter 4
- CELEBRITY 2
- CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 4
- CITY 2.0 Classic A 5
- CITY 2.0 DC Inverter 5
- CITY DC Inverter 5
- COMFORT CLASS 5
- COMFORT CLASS Inverter 5
- COMPACT INVERTER 2
- COMPETENZA 40
- COMPETENZA DC Inverter 20
- COMPETENZA FULL DC EU Inverter 16
- COMPETENZA HP Inverter 1
- COMPETENZA Inverter 14
- COSMO 5
- COSMO Inverter 3
- Cosmos PRO 10
- CROCUS 3
- CUBO 1
- CYCLONE 5
- CYCLONE DC Inverter 5
- DAIJIN 5
- DAIJIN Inverter 5
- DAIJIN KIRIGAMI 4
- DB-i 5
- DC INVERTER KG / 2026 NEW 4
- DC INVERTER KK BLACK / 2026 NEW 2
- DCS-A 6
- DCS-A-i 5
- DE-B 5
- DELUXE INVERTER 6
- Deluxe Pro 4
- DESIGN BLACK INVERTER 3
- DESIGN SILVER INVERTER 4
- DESIGN WHITE INVERTER 5
- DESIRE 3
- DH-CS-A 6
- DH-CS-INV 5
- DH-KN-A 6
- DH-NP-A 5
- DH-NP-INV 3
- DKN-A 6
- DNP-A 5
- DNP-A-i 3
- DRAGON 21
- DUCT MULTI FLEXI EU ERP 1
- DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter 2
- EASY Classic A 5
- ECLIPSE 15
- ECLIPSE Inverter 13
- ECLIPSE MULTI DC EU Inverter 8
- EGOISTA 1
- ELEGANZA FULL DC EU Inverter 1
- ELYSIUM 5
- ELYSIUM Inverter 7
- ELYSIUM NERO 3
- ELYSIUM NERO Inverter 3
- EMPEROR FULL DC Inverter 2
- EMPEROR SMART EYE FULL DC Inverter 2
- EMPEROR SMART EYE Inverter 1
- EMPEROR UP SMART EYE FULL DC Inverter 2
- ERA Classic A 10
- ESPERTO 41
- ESPERTO FS 2
- ETN-M 4
- EUAB 4
- EV-CS-M 5
- EV-NP-M 5
- EXCEED 5
- EXCEED Inverter 5
- EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter 5
- EXPERT PRO DC Inverter 8
- Explorer Inverter 5
- EXTRAFORCE 5
- FAVORITE II 7
- FAVORITE II Inverter 3
- FELICITA 5
- FELICITA HEAT PUMP FULL DC EU Inverter 4
- FELICITA Inverter 8
- FELICITA MULTI FLEXI EU ERP 2
- FORUM 5
- FORZA 6
- Free Match DC 6
- Free Match DC Inverter 21
- FREE Match DC Inverter (R32) 10
- FREE Match DC Inverter R32 LP 9
- GLORIA 8
- GLORIA Inverter 10
- GOAL 2.0 Classic A 5
- GOAL 2.0 DC Inverter 5
- GOAL Classic A 12
- GOAL DC Inverter 10
- GRANDE 2
- Gree 3
- Gree CS 3
- GRIDA 5
- GRIDA DC EU Inverter 7
- HARD 28
- HEAVY 2.0 Classic 13
- HEAVY Classic 24
- HEAVY DC Inverter 15
- HEAVY EU DC Inverter R32 37
- IMPREZA 5
- JASMINE 1
- JETPRO 5
- JETPRO Inverter 3
- KADZOKU 5
- KADZOKU 2025 5
- KADZOKU Inverter 9
- KADZOKU Inverter 2025 5
- KADZOKU SHINKIRIGAMI 2
- KAGAMI 3
- KAGAMI Inverter 4
- KAGAMI ORIGAMI KODO 4
- KAGAMI SHIRO Inverter 1
- KAGAMI SHIRO ORIGAMI KODO 3
- KATANA Inverter 2
- KIRIGAMI 11
- LARGO 2
- LARGO PRO 3
- Legend 5
- Legend DC Inverter 5
- LOTUS 2
- Luna Glace 10
- LUX Design SUPER DC Inverter 2
- MAESTRO 5
- MAESTRO Inverter 4
- MAGNATE 2
- MAGNOLIA 2
- MegaСool 5
- MONZA 3
- MULTI EU DC Inverter 1
- MULTI FLEXI EU ERP 6
- MULTI FLEXI EU ERP Inverter 6
- MULTI FLEXI EU ERP Inverter LP 1
- MULTI GAMMA 5
- MULTI GAMMA ATTICA NERO 3
- MULTI GAMMA EU ERP Inverter 4
- MULTI GAMMA GLORIA 5
- MULTI GAMMA PERFETTO 2
- MULTI GRIDA EU ERP Inverter 6
- MULTI PROFF 2
- Multizone Comfort 7
- Multizone Premium 19
- NAGARA 3
- NAGARA Inverter 3
- NEO Classic A 5
- NEO Premium Classic A 10
- NEON 1
- NEXT Classic A 5
- NOBILE 5
- Nord Wind 5
- ODYS 10
- ODYS Inverter 8
- ON/OFF KG / 2026 NEW 5
- ONSEN FULL DC Inverter Heat pump 4
- Onyx 5
- Onyx DC Inverter 5
- OPTIMUM 2.0 Inverter 3
- OPTIMUM DC Inverter 3
- ORCHID 3
- ORIGAMI DC PAM 4
- ORIGAMI DC PAM Inverter 2
- ORIGAMI Inverter 2
- ORIGAMI KODO Inverter 17
- PANDORA 12
- PERFETTO DC EU Inverter 5
- PERFETTO Inverter 5
- Phoenix spirit 6
- Premium BLACK Free Match DC Inverter 2
- Premium Champagne Free Match DC Inverter 2
- Premium DESIGN Free Match DC Inverter 3
- Premium DESIGN SUPER DC Inverter 6
- Premium RED Free Match DC Inverter 2
- Premium SILVER Free Match DC Inverter 2
- PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP 2
- PRIORITY CLASS 5
- PRIORITY CLASS 2.0 5
- PRIORITY CLASS Inverter 3
- PRIORITY CLASS Inverter 2.0 5
- ProCool 5
- PROFESSIONAL INVERTER 4
- PROFF 5
- PROFF DC Inverter 3
- PROGRESS 5
- PROGRESS DC Inverter 5
- PROMULTI 2.0 32
- Q-series 2
- R410A 3
- RADIUM 10
- RADIUM Inverter 6
- RAY Inverter 3
- RAY MULTI DC EU Inverter 5
- RED CRYSTAL SUPER DC Inverter 2
- RENAISSANCE 11
- RENAISSANCE DC EU Inverter 6
- RENAISSANCE Inverter 3
- ROYAL FRESH FULL DC EU Inverter 2
- ROYAL FRESH STANDARD 2
- ROYAL SUPREMO BLANCO FULL DC EU Inverter 4
- ROYAL SUPREMO NERO FULL DC EU Inverter 4
- SAKURA 2
- SALVATORE 1
- SAMURAI 5
- SAMURAI ORIGAMI DC PAM Inverter 3
- SAMURAI II 3
- SAMURAI II Inverter 2
- SAMURAI Inverter 2
- Sendo 5
- SENSATION PRO CARBON MULTI Superior DC Inverter 3
- SENSATION PRO MULTI Superior DC Inverter 3
- SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter 3
- SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter 3
- SENSEI 15
- SENSEI 2.0 5
- SENSEI 2.0 Inverter 5
- SENSEI 2025 5
- SENSEI Inverter 9
- SENSEI NERO 2.0 5
- SENSEI NERO SHINKIRIGAMI 2
- SENSEI SHINKIRIGAMI 2
- SENTO 15
- SENTO Inverter 6
- SHINKIRIGAMI 5
- Shiratama 4
- SHOGUN 15
- SHOGUN 2025 5
- SHOGUN Inverter 16
- SHOGUN Inverter 2025 7
- SHOGUN ORIGAMI KODO 8
- SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 4
- SILVER Free Match DC Inverter 2
- SIRIUS 5
- SIRIUS Inverter 4
- SKY 5
- SKY Inverter 5
- SMART DC Inverter 6
- Smart Free Match DC Inverter 8
- SOYOKAZE Inverter 2
- STRADA 2
- STRONG NEO Premium Classic A 1
- STRONG VIBE Classic A 1
- SUMIRE 1
- TESORO 5
- TRIUMPH 10
- TRIUMPH Inverter 5
- TRIUMPH LITE 5
- TRIUMPH LITE Inverter 3
- TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP 5
- TURBOCOOL 16
- TURBOCOOL Inverter 12
- Ultra Match DC Inverter 3
- V-series 2
- VELA NUOVA 14
- VELA NUOVA Inverter 10
- VENTURO NERO MULTI FLEXI EU ERP 2
- VIBE Classic A 5
- VIBE DC Inverter 5
- VIBE PRO CARBON EU DC Inverter 2
- VIBE PRO CARBON MULTI EU DC Inverter 4
- VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter 2
- VIBE PRO CHAMPAGNE MULTI EU DC Inverter 2
- VIBE PRO MULTI EU DC Inverter 4
- VIBE PRO SILVER EU DC Inverter 2
- VIBE PRO SILVER MULTI EU DC Inverter 2
- VISION PRO 2.0 CARBON MULTI SUPERIOR DC Inverter 3
- VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter 3
- VISION PRO 2.0 MULTI SUPERIOR DC Inverter 3
- VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter 3
- VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 2
- VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter 2
- VISION PRO FREE Match DC Inverter R32 2
- VISION PRO SUPERIOR DC Inverter 3
- W-series 2
- White Lotus 15
- WIZARD 7
- X-Comfort 4
- ZOOM 2.0 Classic A 6
- ZOOM 2.0 DC Inverter 5
- ZOOM DC Inverter 10
- ZOOM Free Match DC 5
- ZOOM FREE Match DC Inverter R32 5
- БАЙКАЛ 7
- БАЙКАЛ Inverter 3
- Китай 10
- Настенные увеличенной мощности 2
- Серия "MEGA DUAL PLUS" / 2026 NEW 5
- Сплит-системы канального типа 5
Тип прибора
- Напольный 52
Тип внутреннего блока
- Напольно-потолочный 92
- Настенный 1035
- Канальный 132
- Кассетный 133
- Кассетный однопоточный 2
- Колонный 15
- Консольный 10
- Настеннный 1
Холодопроизводительность (kBTU)
- 2.8 2
- 3.3 1
- 3.4 4
- 3.8 1
- 4 5
- 4.4 1
- 5 1
- 5.3 3
- 5.8 4
- 6 1
- 7 95
- 8 98
- 8.2 1
- 8.6 2
- 9 258
- 9.6 1
- 10 51
- 11 15
- 12 255
- 13 51
- 14 19
- 16 9
- 17 75
- 18 144
- 18.5 1
- 19 52
- 20 6
- 21 9
- 22 6
- 23 20
- 24 142
- 25 40
- 26 26
- 27 12
- 28 4
- 29 4
- 30 9
- 32 4
- 33 4
- 34 12
- 35 3
- 36 53
- 37 1
- 38 2
- 41 2
- 42 4
- 43 6
- 46 6
- 48 50
- 49 1
- 54 1
- 55 41
- 56 1
- 58 4
- 60 14
- 78 1
- 96 1
- 100 1
- 380 В 3
- 2050 1
- 2140 1
- 2300 1
- 2350 1
- 2600 2
- 2640 1
- 2650 1
- 2700 2
- 3450 1
- 3500 2
- 3520 1
- 3700 2
- 4200 1
- 5300 2
- 5500 1
- 5650 1
- 6450 1
- 7000 1
- 7200 1
- 14000 2
- 17600 2
- 27000 1
- 28000 1
Эффективен для помещений площадью до
- 12 3
- 14 2
- 15 9
- 16 1
- 17 3
- 18 3
- 19 4
- 20 15
- 20.1 1
- 20.5 18
- 21 30
- 21.2 1
- 21.4 2
- 21.5 3
- 21.6 4
- 21.7 2
- 21.8 2
- 22 32
- 22.2 1
- 22.3 3
- 22.5 15
- 23 23
- 23.5 9
- 23.7 5
- 24 16
- 24.7 2
- 25 33
- 25.5 17
- 25.9 1
- 26 88
- 26.4 5
- 26.5 22
- 27 50
- 27.1 2
- 27.3 2
- 27.5 18
- 27.8 1
- 28 30
- 28.2 1
- 28.3 2
- 28.5 6
- 29 10
- 29.5 5
- 30 4
- 32 10
- 32.5 2
- 33 5
- 34 30
- 34.2 1
- 34.3 1
- 34.5 13
- 34.7 2
- 35 110
- 35.2 20
- 35.3 2
- 35.5 11
- 35.6 1
- 35.7 1
- 36 25
- 36.2 1
- 36.3 1
- 36.4 2
- 36.5 9
- 36.7 1
- 37 34
- 37.5 4
- 37.6 3
- 38 8
- 39 3
- 40 4
- 41 15
- 42 3
- 46 3
- 46.9 1
- 47 1
- 48 5
- 48.7 1
- 49 1
- 50 63
- 51 12
- 51.8 2
- 52 13
- 52.2 1
- 52.5 1
- 52.7 1
- 52.8 23
- 53 35
- 53.2 4
- 53.4 1
- 53.5 8
- 53.6 1
- 53.7 1
- 54 23
- 54.5 1
- 55 28
- 55.7 1
- 56 5
- 56.5 10
- 57 7
- 58 2
- 59 1
- 60 3
- 61.5 2
- 61.6 2
- 62 5
- 64.5 2
- 65 4
- 66 2
- 66.8 1
- 67 1
- 67.5 1
- 68 14
- 68.5 1
- 69 3
- 69.5 4
- 70 48
- 70.3 28
- 70.33997655 1
- 70.5 11
- 71 14
- 71.5 1
- 72 15
- 72.4 3
- 72.5 5
- 73 15
- 73.5 1
- 74 1
- 75 8
- 75.5 10
- 76 5
- 76.2 2
- 76.5 1
- 79 7
- 79.1 1
- 79.099999999999994 1
- 80 5
- 81 1
- 82 2
- 82.1 1
- 85 2
- 86 2
- 87 1
- 87.9 1
- 88 5
- 88.1 2
- 94 2
- 95 2
- 97 2
- 98 2
- 100 11
- 101 1
- 103 1
- 104 2
- 105 3
- 105.5 34
- 106 2
- 107 2
- 110 1
- 112 1
- 120 1
- 121 1
- 122 1
- 123 2
- 123.1 2
- 125 3
- 126 3
- 135 6
- 140 18
- 140.5 3
- 140.6799531 1
- 140.7 13
- 141 1
- 145 1
- 159.4 1
- 160 20
- 161 3
- 161.2 17
- 165 1
- 170 4
- 175.8 1
- 230 1
- 280 1
Максимальная длина трассы
Цвет внутреннего блока
- Белый 1298
- Золотой 2
- Красный 4
- серебристый 11
- серебряный 4
- серый 39
- Серый / под дерево 2
- Стальной 8
- чёрный 80
- шампань 10
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
- да, встроенное 381
- нет 441
- Wi-Fi Ready 47
- да, опция 460
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте
- 4 Фильтра с ионами серебра 10
- Active Carbon (1 шт) + 3-in-1 (1 шт) 1
- Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) 103
- Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) 13
- Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) 8
- HEPA (1 шт) 4
- LTC-фильтр (1 шт) 2
- LTC-фильтр (1 шт) + Угольный (1 шт) 14
- Platinum 2
- Silver Ion (1 шт) + Угольный (1 шт) 6
- Silver Ion (1 шт) + Фотокаталитический (1 шт) 3
- Silver Ion (2 шт, комб) + С витамином C (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) 12
- Silver Ion (2 шт, комб) + с витамином C (2 шт, комб) + Катехиновый (2 шт, комб) + HEPA (2 шт, комб) 13
- Silver Ion (4 шт) 17
- Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) 2
- SMART Ion (2 шт.) 9
- SMART Ion (4 шт.) 154
- Анти-аллергенный 8
- нет 811
- С пиритионом цинка (2 шт.) 4
- Угольный (1 шт.) 3
- Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) 14
- Угольный фильтр, HEPA 6
- Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра 5
- Фильтр тонкой очистки Smart ION 4 шт 3
- Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) 6
- Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) 80
- Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion 6
- Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра 13
Минимальный уровень шума внутреннего блока
- 19 71
- 22 79
- 18 37
- 18.2 2
- 18.5 2
- 19.5 6
- 20 50
- 20.5 11
- 21 62
- 21.5 35
- 22.5 27
- 23 76
- 23.5 53
- 24 117
- 24.5 1
- 25 54
- 25.5 11
- 26 52
- 26.5 3
- 27 53
- 27.5 23
- 28 18
- 28.5 1
- 29 34
- 29.5 1
- 30 40
- 31 38
- 31.5 1
- 32 42
- 32.5 2
- 33 47
- 33.5 30
- 34 19
- 34.5 7
- 35 22
- 36 12
- 37 15
- 37.5 2
- 38 18
- 39 21
- 40 12
- 41 20
- 42 29
- 43 14
- 44 3
- 44.4 1
- 45 9
- 46 8
- 47 13
- 48 17
- 48.5 1
- 49 2
- 50 6
- 50.5 1
- 51 2
- 52 3
- 53 3
Кондиционирование
Классическая сплит-система серии ERA Classic A Wi-Fi AS-24HW4RBSKC00 (комплект)
В наличии
3463,38 Br
Артикул:
AS-24HW4RBSKC00
| Модель | AS-24HW4RBSKC00 |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AS-24HW4RBSKC00G |
| Модель наружного блока | AS-24HW4RBSKC00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 70 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.00 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,42 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 600 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.7 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 3300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1070 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 3×2,5+3×0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.1 |
| Пусковой ток, А | 54.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Наружный блок серии ORIGAMI KODO Inverter RAM-I-2OK55HP.02/U
В наличии
3468,12 Br
Артикул:
RAM-I-2OK55HP.02/U
Классическая сплит-система TRIUMPH LITE RC-TWL70HN (комплект)
В наличии
3486,00 Br
Артикул:
RC-TWL70HN
| Модель | RC-TWL70HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RC-TWL70HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-TWL70HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | TRIUMPH LITE |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 71 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.28 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 25 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.20 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 700 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.54 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 4200 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 60,5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14.2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15.5 |
| Пусковой ток, А | 42 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Наружный блок FREE Match DC Inverter (R32) AMW2-18U4RXC
В наличии
3501,34 Br
Артикул:
AMW2-18U4RXC
| Модель наружного блока | AMW2-18U4RXC |
|---|---|
| Инверторная технология | да |
| Серия | Free Match DC Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.20 — 6.60) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.50 (1.5 — 10.8) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.245 (0.35 — 2.5) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.02 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.6 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 (1.20 — 7.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.70 (1.1 — 10.8) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.300 (0.25 — 2.5) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.23 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 2300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49,0 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1050 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 810x580x280 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" x2 |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока), м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Необходим блок-раcпределитель | нет |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 2 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 x2 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 11 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет наружного блока | Белый |
Инверторная сплит-система серии Shiratama RAK-DJ35RHAE/RAC-DJ35WHAE (комплект)
В наличии
3502,00 Br
Артикул:
RAK-DJ35RHAE/RAC-DJ35WHAE
| Модель | RAK-DJ35RHAE/RAC-DJ35WHAE |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RAK-DJ35RHAE |
| Модель наружного блока | RAC-DJ35WHAE |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Shiratama |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.50 (0.90 — 4.00) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.74 (1.09 — 6.35) |
