Показаны все результаты (3)Цены: по возрастанию
ROYAL CLIMA
Классическая сплит-система серии PANDORA 2025 RC-PDC22HN (комплект)
В наличии
1163,00 Br
Артикул:
RC-PDC22HN
| Модель | RC-PDC22HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RC-PDC22HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PDC22HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 350 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 460 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.11 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
| Пусковой ток, А | 17 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Инверторная сплит-система серии GLORIA INVERTER RCI-GLE22HN (комплект)
В наличии
1313,00 Br
Артикул:
RCI-GLE22HN
| Модель | RCI-GLE22HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RCI-GLE22HN/IN |
| Модель наружного блока | RCI-GLE22HN/OUT |
| Инверторная технология | да |
| Серия | GLORIA Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.30 (0.65 — 2.80) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (1.20 — 7.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.697 (0.24 — 1.05) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,30 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.50 (0.65 — 2.95) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.14 (1.20 — 8,00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.681 (0.24 — 1.15) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,67 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 275 |
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 430 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 480 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.3 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +31 |
| Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 16 |
| Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (осушение), °C | 31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4×1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.15 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8,00 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Классическая сплит-система серии PANDORA RC-PD22HN (комплект)
Нет в наличии
Артикул:
RC-PD22HN
| Модель | RC-PD22HN |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | RC-PD22HN/IN |
| Модель наружного блока | RC-PD22HN/OUT |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PANDORA |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тепловой насос | нет |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.2 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,22 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.38 ( — ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3.64 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Минимальный расход воздуха прибора, м3/ч | 380 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.8 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 420 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 20 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 6 |
| Пусковой ток, А | 17 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | да |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |









