Показаны все результаты (3)Цены: по возрастанию
Denko
Настенная сплит-система Denko DECH-24 (On/Off)
В наличии
2497,00 Br
Артикул:
DECH-24
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | White Lotus |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.2 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.99 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.62 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 853 x 349 x 602 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18~+46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000 |
Настенная сплит-система Denko DE-24B (On/Off)
Нет в наличии
Артикул:
DE-24B
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | DE-B |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.2 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.99 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.62 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 853 x 349 x 602 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18~+46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000 |
Настенная сплит-система Denko DEMD-24 (On/Off)
Нет в наличии
Артикул:
DEMD-24
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | White Lotus |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.98 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,88) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.61 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47.9 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040 x 220 x 327 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000 |









