Denko
Настенная сплит-система Denko DECH-24 (On/Off)
Артикул:
DECH-24
В наличии
2497,00 Br| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | White Lotus |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.2 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.99 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.62 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 853 x 349 x 602 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18~+46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000 |
Настенная сплит-система Denko DE-24B (On/Off)
Артикул:
DE-24B
Нет в наличии
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | DE-B |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.2 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.99 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.62 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 853 x 349 x 602 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18~+46 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000 |
Настенная сплит-система Denko DEMD-24 (On/Off)
Артикул:
DEMD-24
Нет в наличии
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | White Lotus |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.03 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.18 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.98 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,88) |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.61 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47.9 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040 x 220 x 327 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1000 |
Настенная сплит-система Denko DU-24 (On/Off)
Артикул:
DU-24
Нет в наличии
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | Legend |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R32 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.2 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.4 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.12 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.99 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 (6,35) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 (12,7) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.4 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.72 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 39 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 910 x 294 x 206 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 900 |
Кассетная сплит-система Denko DCS-24A (On/Off)
Артикул:
DCS-24A
Нет в наличии
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Серия | DCS-A |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.3 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.5 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.27 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.07 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,88) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.62 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 22 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 840 x 245 x 840 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20~+43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Модель | DCS-A |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 3200 |
Напольно-потолочная сплит-система Denko DNP-24A (On/Off)
Артикул:
DNP-24A
Нет в наличии
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Серия | DNP-A |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.3 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.5 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.27 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,88) |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.61 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 23 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1055 x 675 x 235 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20~+43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Модель | DNP-A |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 4000 |
Канальная сплит-система Denko DKN-24A (On/Off)
Артикул:
DKN-24A
Нет в наличии
| Инверторная технология | нет |
|---|---|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Серия | DKN-A |
| Страна | Китай |
| Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
| Марка хладагента | R410A |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.3 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.5 ( — ) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.27 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/1/50 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 (9,52) |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 (15,88) |
| Максимальная длина трассы, м | 35 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 3.22 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 3.62 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920 x 270 x 605 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20~+49 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Модель | DKN-A |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Расход воздуха прибора, м3/ч | 1500 |









